KKTC Satılık Land Rover
Land Rover model araçlar: Kasım 2026 itibarıyla Kıbrıs Araba Al'da KKTC genelinde 63 aktif ilan var. Ortalama fiyat £42.619 (≈ 2.824.773 ₺); ilanlar £7.000 ile £160.000 arasında, fiyatı model yılı, kilometre ve plaka/koçan durumu belirliyor. Rakamlar canlı ilan verisinden hesaplanır ve her gün güncellenir.
KKTC Satılık Land Rover - liste ve öneriler
| Araç | Yıl | Km | Yakıt / Vites | Fiyat | Konum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4.4 SDV8 £59.999Güzelyurt | 2020 | 200 km | Dizel · Otomatik | £59.999 ≈ 3.976.740 ₺ | Güzelyurt |
![]() Vogue £125.000 ↓ düştüGirne | 2022 | 42.000 km | Dizel · Otomatik | £125.000 ≈ 8.285.013 ₺ ↓ £15.000 düştü | Girne |
![]() 4.2 Supercharged £9.500 ↓ düştüLong Beach | 2006 | 206.000 km | Benzin · Otomatik | £9.500 ≈ 629.661 ₺ ↓ £3.300 düştü | İskele · Long Beach |
ACİL ![]() 3.0 SDV6 £46.900Küçük Kaymaklı | 2020 | 160.000 km | Dizel · Otomatik | £46.900 ≈ 3.108.537 ₺ | Lefkoşa · Küçük Kaymaklı |
![]() 2.0 Si4 £19.900Alsancak | 2017 | 102 km | Dizel · Otomatik | £19.900 ≈ 1.318.974 ₺ | Girne · Alsancak |
![]() 2.0 Si4 £25.500Karaoğlanoğlu | 2018 | — | Benzin · Otomatik | £25.500 ≈ 1.690.143 ₺ | Girne · Karaoğlanoğlu |
ACİL ![]() II 2.2 TD4 £9.000Girne | 2007 | 166.000 km | Dizel · Otomatik | £9.000 ≈ 596.521 ₺ | Girne |
ACİL ![]() 3.0 SDV6 £28.000Girne | 2014 | 200.000 km | Dizel · Otomatik | £28.000 ≈ 1.855.843 ₺ | Girne |
![]() 3.0 TD6 Fiyat sorunuzAlsancak | 2016 | 149.000 km | Dizel · Otomatik | Fiyat sorunuz | Girne · Alsancak |
![]() 4.4 V8 £48.000 ↓ düştüAşağı Girne | 2019 | 83.000 km | Dizel · Otomatik | £48.000 ≈ 3.181.445 ₺ ↓ £2.000 düştü | Girne · Aşağı Girne |
Popüler Arazi & SUV Land Rover Modelleri & Hızlı Bağlantılar
Dahili LinklerLand Rover KKTC İkinci El Pazar Verileri & Model Dağılımı
Kuzey Kıbrıs genelindeki kurumsal galeri ve bireysel satıcı ilanlarından derlenen anlık piyasa istatistikleri.
KKTC'deki Popüler Land Rover Modelleri
Donanım ve Tercih Dağılımı
Sıkça Sorulan Sorular
KKTC Satılık Land Rover hakkında en çok merak edilen sorular ve yanıtları









