KKTC Satılık Daihatsu
Daihatsu model araçlar: Ekim 2026 itibarıyla Kıbrıs Araba Al'da KKTC genelinde 5 aktif ilan var. Ortalama fiyat £5.033 (≈ 334.409 ₺); ilanlar £2.700 ile £6.500 arasında, fiyatı model yılı, kilometre ve plaka/koçan durumu belirliyor. Rakamlar canlı ilan verisinden hesaplanır ve her gün güncellenir.
KKTC Satılık Daihatsu - liste ve öneriler
| Araç | Yıl | Km | Yakıt / Vites | Fiyat | Konum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 0.65 · Beyaz 2022 · 41.500 km · Benzin · Otomatik £6.500Girne · Alsancak | 2022 | 41.500 km | Benzin · Otomatik | £6.500 ≈ 431.853 ₺ | Girne · Alsancak |
![]() 0.65 · Beyaz 2022 · Benzin · Otomatik Fiyat sorunuzGirne · Alsancak | 2022 | — | Benzin · Otomatik | Fiyat sorunuz | Girne · Alsancak |
![]() 0.65 · Beyaz 2022 · Benzin · Otomatik Fiyat sorunuzGirne · Alsancak | 2022 | — | Benzin · Otomatik | Fiyat sorunuz | Girne · Alsancak |
![]() Boon · Atlas Grisi 2004 · 148.000 km · Benzin · Otomatik £2.700Gazimağusa | 2004 | 148.000 km | Benzin · Otomatik | £2.700 ≈ 179.385 ₺ | Gazimağusa |
![]() Boon · Gümüş Gri 2015 · 191.188 km · Benzin · Otomatik £5.900Gazimağusa | 2015 | 191.188 km | Benzin · Otomatik | £5.900 ≈ 391.990 ₺ | Gazimağusa |
Popüler Otomobil Daihatsu Modelleri & Hızlı Bağlantılar
Dahili LinklerDaihatsu KKTC İkinci El Pazar Verileri & Model Dağılımı
Kuzey Kıbrıs genelindeki kurumsal galeri ve bireysel satıcı ilanlarından derlenen anlık piyasa istatistikleri.
KKTC'deki Popüler Daihatsu Modelleri
Donanım ve Tercih Dağılımı
Sıkça Sorulan Sorular
KKTC Satılık Daihatsu hakkında en çok merak edilen sorular ve yanıtları




