KKTC BMW Fiyatları 2026
Kuzey Kıbrıs'ta satılık 304 aktif BMW ilanından hesaplanan güncel piyasa tablosu. Fiyatlar Sterlin (£); TL karşılıkları güncel kurla (1 £ ≈ 65,24 ₺) hesaplanmıştır. Son güncelleme: 11.10.2026.
BMW model fiyatları (KKTC, 2026)
Yıla göre BMW fiyatları
| Model yılı | İlan | Ortalama | Aralık |
|---|---|---|---|
| 2025 model BMW | 7 | £43.183 | £21.500 – £62.000 |
| 2024 model BMW | 7 | £51.448 | £32.000 – £95.000 |
| 2023 model BMW | 20 | £41.664 | £24.500 – £77.900 |
| 2022 model BMW | 22 | £39.189 | £18.750 – £95.000 |
| 2021 model BMW | 25 | £33.284 | £16.000 – £59.900 |
| 2020 model BMW | 38 | £28.609 | £12.950 – £75.000 |
| 2019 model BMW | 24 | £23.305 | £12.000 – £45.000 |
| 2018 model BMW | 21 | £18.468 | £11.750 – £52.900 |
| 2017 model BMW | 14 | £22.654 | £13.000 – £44.500 |
| 2016 model BMW | 12 | £15.917 | £12.350 – £25.000 |
| 2015 model BMW | 20 | £14.662 | £9.500 – £28.000 |
| 2014 model BMW | 15 | £15.139 | £7.499 – £25.900 |
| 2013 model BMW | 15 | £11.654 | £7.500 – £15.500 |
| 2012 model BMW | 4 | £11.080 | £8.250 – £16.500 |
| 2011 model BMW | 5 | £9.888 | £6.500 – £18.500 |
| 2010 model BMW | 2 | £5.500 | £5.500 – £5.500 |
| 2009 model BMW | 4 | £8.550 | £4.900 – £13.000 |
| 2008 model BMW | 14 | £10.612 | £5.750 – £39.500 |
| 2007 model BMW | 17 | £7.014 | £3.500 – £9.250 |
| 2006 model BMW | 8 | £9.456 | £4.500 – £17.900 |
Şehre göre BMW
| Şehir | İlan | Ortalama |
|---|---|---|
| Girne BMW | 114 | £22.689 |
| Lefkoşa BMW | 92 | £19.943 |
| Gazimağusa BMW | 52 | £29.032 |
| İskele BMW | 22 | £22.822 |
| Lefke BMW | 11 | £15.180 |
| Güzelyurt BMW | 7 | £16.283 |
Yakıt ve vites dağılımı
Son eklenen BMW ilanları
Sık sorulanlar
Kıbrıs'ta ikinci el BMW ne kadar?
Kıbrıs Araba Al verilerine göre KKTC'de satılık 304 BMW ilanının medyan fiyatı £18.625 (yaklaşık 1.215.151 ₺). İlanların yarısı £11.750 ile £27.999 arasında.
KKTC'de en çok satılan BMW modeli hangisi?
Aktif ilan sayısına göre en yaygın model BMW 3 Serisi (88 ilan, ortalama £15.328).
BMW fiyatları hangi para biriminde?
KKTC'de araç fiyatları ağırlıklı olarak İngiliz Sterlini (£) ile ilan edilir. Tablolardaki TL karşılıkları güncel kura göre (1 £ ≈ 65,24 ₺) hesaplanmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır.
Veriler Kıbrıs Araba Al üzerindeki aktif ilanlardan otomatik hesaplanır; satıcı beyanına dayanır ve bağlayıcı değildir. Aracınızın değeri için canlı piyasa analiz aracını kullanın.







