KKTC Volvo Fiyatları 2026
Kuzey Kıbrıs'ta satılık 17 aktif Volvo ilanından hesaplanan güncel piyasa tablosu. Fiyatlar Sterlin (£); TL karşılıkları güncel kurla (1 £ ≈ 65,24 ₺) hesaplanmıştır. Son güncelleme: 11.10.2026.
Volvo model fiyatları (KKTC, 2026)
| Model | İlan | Ortalama | En düşük | En yüksek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo XC40 fiyatları | 7 | £30.667 | £28.000 | £35.000 | Fiyat rehberiİlanlar |
| Volvo 2.0 B4 fiyatları | 6 | £30.667 | £28.000 | £35.000 | Fiyat rehberiİlanlar |
| Volvo S60 | 4 | £22.400 | £13.500 | £28.700 | İlanlar |
| Volvo S90 | 2 | £20.500 | £17.500 | £23.500 | İlanlar |
| Volvo 2.0 D D4 | 2 | £20.500 | £17.500 | £23.500 | İlanlar |
| Volvo XC90 | 2 | £32.900 | £32.900 | £32.900 | İlanlar |
| Volvo 2.0 T5 | 2 | £28.700 | £28.700 | £28.700 | İlanlar |
| Volvo 2.0 D5 | 2 | £32.900 | £32.900 | £32.900 | İlanlar |
Yıla göre Volvo fiyatları
| Model yılı | İlan | Ortalama | Aralık |
|---|---|---|---|
| 2022 model Volvo | 4 | £30.000 | £25.000 – £35.000 |
| 2021 model Volvo | 4 | £29.000 | £29.000 – £29.000 |
| 2020 model Volvo | 3 | £28.700 | £28.700 – £28.700 |
Şehre göre Volvo
| Şehir | İlan | Ortalama |
|---|---|---|
| Lefkoşa Volvo | 13 | £21.700 |
| Girne | 2 | £33.950 |
| Gazimağusa | 2 | £28.350 |
Yakıt ve vites dağılımı
Son eklenen Volvo ilanları
Sık sorulanlar
Kıbrıs'ta ikinci el Volvo ne kadar?
Kıbrıs Araba Al verilerine göre KKTC'de satılık 17 Volvo ilanının medyan fiyatı £28.000 (yaklaşık 1.826.804 ₺). İlanların yarısı £23.500 ile £29.000 arasında.
KKTC'de en çok satılan Volvo modeli hangisi?
Aktif ilan sayısına göre en yaygın model Volvo XC40 (7 ilan, ortalama £30.667).
Volvo fiyatları hangi para biriminde?
KKTC'de araç fiyatları ağırlıklı olarak İngiliz Sterlini (£) ile ilan edilir. Tablolardaki TL karşılıkları güncel kura göre (1 £ ≈ 65,24 ₺) hesaplanmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır.
Veriler Kıbrıs Araba Al üzerindeki aktif ilanlardan otomatik hesaplanır; satıcı beyanına dayanır ve bağlayıcı değildir. Aracınızın değeri için canlı piyasa analiz aracını kullanın.







