KKTC Satılık Mini
Mini model araçlar: Kasım 2026 itibarıyla Kıbrıs Araba Al'da KKTC genelinde 12 aktif ilan var. Ortalama fiyat £7.289 (≈ 442.847 ₺); ilanlar £3.750 ile £15.200 arasında, fiyatı model yılı, kilometre ve plaka/koçan durumu belirliyor. Rakamlar canlı ilan verisinden hesaplanır ve her gün güncellenir.
KKTC Satılık Mini - liste ve öneriler
| Araç | Yıl | Km | Yakıt / Vites | Fiyat | Konum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1.6 £4.200Gazimağusa | 2006 | 114.000 km | Benzin · Düz | £4.200 ≈ 281.472 ₺ | Gazimağusa |
![]() 1.6 £3.750Lapta | 2008 | 175.000 km | Benzin · Otomatik | £3.750 ≈ 251.314 ₺ | Girne · Lapta |
![]() 1.6 £4.900Gazimağusa | 2009 | 150 km | Benzin · Otomatik | £4.900 ≈ 328.384 ₺ | Gazimağusa |
![]() 1.6 £6.000Gazimağusa | 2009 | 1 km | Benzin · Otomatik | £6.000 ≈ 402.103 ₺ | Gazimağusa |
![]() 1.6 £4.000Ozanköy | 2006 | 125.000 km | Benzin · Düz | £4.000 ≈ 268.068 ₺ | Girne · Ozanköy |
![]() 1.4 £5.750Karşıyaka | 2012 | 130.000 km | Benzin · Otomatik | £5.750 ≈ 385.348 ₺ | Girne · Karşıyaka |
![]() 1.5 ₺250.000Gazimağusa | 2008 | 300.000 km | Benzin · Otomatik | ₺250.000 | Gazimağusa |
![]() 1.6 ₺225.000Karaoğlanoğlu | 2009 | 139.000 km | Benzin · Otomatik | ₺225.000 | Girne · Karaoğlanoğlu |
![]() 1.6 £9.850İskele | 2013 | 102.000 km | Benzin · Otomatik | £9.850 ≈ 660.118 ₺ | İskele |
![]() 1.6 £11.950Girne | 2014 | 112.000 km | Benzin · Otomatik | £11.950 ≈ 800.854 ₺ | Girne |
Popüler Otomobil Mini Modelleri & Hızlı Bağlantılar
Dahili LinklerMini KKTC İkinci El Pazar Verileri & Model Dağılımı
Kuzey Kıbrıs genelindeki kurumsal galeri ve bireysel satıcı ilanlarından derlenen anlık piyasa istatistikleri.
Donanım ve Tercih Dağılımı
Sıkça Sorulan Sorular
KKTC Satılık Mini hakkında en çok merak edilen sorular ve yanıtları









